Цены на услуги нашего центра
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
10104 | Прием врача-невролога (первичный) | 2 600 ₽ |
10105 | Прием врача-невролога (повторный) | 2 000 ₽ |
10109 | Прием врача травматолога-ортопеда (первичный) | 2 500 ₽ |
10110 | Прием врача травматолога-ортопеда (повторный) | 2 000 ₽ |
10113 | Прием врача акушера-гинеколога(первичный) | 2 400 ₽ |
10114 | Прием врача акушера-гинеколога(повторный) | 1 900 ₽ |
10132 | Прием врача- эндокринолога (первичный) | 2 400 ₽ |
10133 | Прием врача- эндокринолога (повторный) | 1 800 ₽ |
10134 | Прием врача-кардиолога (первичный) | 2 500 ₽ |
10135 | Прием врача-кардиолога( повторный) | 1 800 ₽ |
10111 | Консультация психолога 1 ак. час | 5 000 ₽ |
10112 | Консультация семейного психолога 2 ак. часа | 8 000 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
30104 | Магнитолазеротерапия | 1 700 ₽ |
30105 | Магнитотерапия | 1 500 ₽ |
30106 | Лазеротерапия (Soft) | 1 000 ₽ |
30108 | Ультразвуковая терапия | 1 600 ₽ |
30109 | Чэнс-терапия (чрескожная электронейростимуляция) | 2 500 ₽ |
30110 | Электрофорез с карипазином/карипаином | 1 600 ₽ |
30111 | Электрофорез без лекарственных препаратов (электрогальванизация) | 1 500 ₽ |
30112 | Трансвертебральная микрополяризация | 2 300 ₽ |
30113 | Транскраниальная микрополяризация | 2 300 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
МАССАЖ | ||
50102 | Общий медицинский массаж (классический или точечный) 1час 20 мин | 3 000 ₽ |
50105 | Медицинский массаж воротниковой зоны с верхним грудным отделом позвоночника (40 минут) | 1 600 ₽ |
50106 | Массаж лица и головы (30 минут) | 1 600 ₽ |
50107 | Медицинский массаж шейного, грудного и поясничного отдела (1 час) | 2 500 ₽ |
50108 | Медицинский массаж пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей | 2 500 ₽ |
50109 | Лимфодренажный массаж НК (1 час) | 1 600 ₽ |
50110 | Лимфодренажный массаж общий (1 час) | 2 400 ₽ |
50113 | Массаж живота (30 минут) | 1 500 ₽ |
50114 | Массаж воротниковой зоны (30 минут) | 1 400 ₽ |
50115 | Массаж дифференцированный | 1 000 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
ОРТОПЕДИЯ-ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
60101 | Пункция коленного сустава | 5 000 ₽ |
60102 | Дополнительная инъекция дипроспана | 1 000 ₽ |
60103 | Дополнительная инъекция антибиотика | 500 ₽ |
60104 | Пункция сустава с наложением эластичного бинта | 5 500 ₽ |
60105 | Параартикулярная блокада с лекарственными препаратами | 4 800 ₽ |
60106 | Параартикулярная блокада без учёта лекарственных препаратов | 4 000 ₽ |
60107 | Интраартикулярная блокада с лекарственными препаратами | 5 000 ₽ |
60108 | Интраартикулярная блокада без учета лекарственных препаратов | 4 500 ₽ |
60109 | Введение «жидкого импланта» без учета лекарственного препарата | 4 000 ₽ |
60112 | Плазмалифтинг интраартикулярный (1 сустав) | 4 800 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
ГИНЕКОЛОГИЯ (МАНИПУЛЯЦИИ) | ||
10143 | Введение ВМС (внутриматочная спираль, кольцо) без стоимости контрацептива | 2 600 ₽ |
10144 | Извлечение ВМС (внутриматочная спираль, кольцо) | 1 000 ₽ |
10170 | Получение влагалищного ( цервикального , вульвы) мазка для гинекологических исследований | 350 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
МАГНИТО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
70100 | МРТ придаточных пазух носа | 3 800 ₽ |
70101 | МРТ головного мозга | 3 800 ₽ |
70102 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3 800 ₽ |
70103 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3 800 ₽ |
70104 | МРТ пояснично-крестцового отдела | 3 800 ₽ |
70107 | МРТ коленного сустава | 4 800 ₽ |
70108 | МРТ двух тазобедренных суставов ( 1 час ) | 5 000 ₽ |
70109 | МРТ голеностопного сустава | 4 800 ₽ |
70110 | МРТ сосудов головы | 3 800 ₽ |
70111 | МРТ головного мозга с сосудами | 6 500 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
90101 | Запись на СD-диск | 500 ₽ |
90102 | Печать снимка МРТ на пленке в день обследования(стоимость листа пленки) | 500 ₽ |
90103 | Печать снимка МРТ на пленке в последующие дни (стоимость листа пленки) | 800 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
91101 | Тазобедренный сустав | 2 500 ₽ |
91102 | Суставы: голеностопный ,коленный, лучезапястный, локтевой, плечевой. | 2 500 ₽ |
91104 | Плечелопаточная зона (одна сторона) | 2 500 ₽ |
91105 | Плечелопаточная зона (две стороны) | 3 500 ₽ |
91106 | Пяточная шпора, плантарный фасциит, ахиллодиния(одна строна) | 2 500 ₽ |
91110 | Пяточная шпора, плантарный фасциит, ахиллодиния (две стороны) | 3 500 ₽ |
91107 | Шейный отдел позвоночника | 2 500 ₽ |
91108 | Грудной отдел позвоночника | 2 500 ₽ |
91109 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2 500 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
94101 | Тейпинг (один сустав или группа мускулатуры верхней или нижней конечности) | 1 300 ₽ |
94102 | Тейпинг (поясничный, грудной или шейный отдел позвоночника) | 1 100 ₽ |
94103 | Корректирующий тейпинг всего позвоночника | 2 300 ₽ |
94104 | Корректирующий тейпинг с использованием функциональной или фасциальной техники | 2 400 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
Функциональная диагностика | ||
10136 | Мониторинг по Холтеру(ЭКГ) 1 сутки | 3 000 ₽ |
10137 | Мониторинг по Холтеру(ЭКГ)+(АД) 1 сутки | 3 500 ₽ |
10138 | ЭКГ (электрокардиография) съемка + расшифровка | 1 200 ₽ |
10140 | Мониторинг по Холтеру (АД) 1 сутки | 3 000 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
Ультразвуковая диагностика | ||
100001 | Лимфатические узлы (1 зона) | 1 500 ₽ |
100002 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы) | 2 500 ₽ |
100003 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 900 ₽ |
100004 | УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами с пробным завтраком | 1 500 ₽ |
100005 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 ₽ |
100006 | УЗИ печени | 1 200 ₽ |
100007 | УЗИ поджелудочной железы | 1 200 ₽ |
100008 | УЗИ селезёнки | 1 200 ₽ |
100009 | УЗИ почек | 1 200 ₽ |
100010 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 800 ₽ |
100011 | УЗИ мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1 200 ₽ |
100012 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 200 ₽ |
100013 | УЗИ почек и надпочечников | 2 000 ₽ |
100014 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2 300 ₽ |
100015 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1 800 ₽ |
100016 | УЗИ слюнных желез региональными лимфоузлами | 1 500 ₽ |
100017 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники, трансабдоминально ) | 2 100 ₽ |
100018 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники, трансвагинально) | 2 100 ₽ |
100019 | УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, лимфоузлы, мочевой пузырь ,трансабдоминально) | 2 100 ₽ |
100020 | УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, трансректально) | 2 100 ₽ |
100021 | УЗИ органов мошонки | 1 800 ₽ |
100022 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1 100 ₽ |
100023 | ЭХО-КГ ( УЗИ сердца) | 3 500 ₽ |
100024 | УЗИ одного коленного сустава | 1 600 ₽ |
100025 | УЗИ двух коленных суставов | 2 700 ₽ |
100026 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальное) с ротационными пробами | 2 800 ₽ |
100027 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов головы (транскраниальное) с ротационными пробами | 2 800 ₽ |
100028 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов головы и шеи с ротационными пробами | 4 200 ₽ |
100029 | Дуплексное/Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 300 ₽ |
100030 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 800 ₽ |
100031 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | 3 700 ₽ |
100035 | Цервикометрия | 1 500 ₽ |
Код
|
Наименование
|
Цена
(рубли)
|
ПЦР Тест Covid-19 | ||
4002 | Дистанционный забор на короновирус Covid -19 ( ПЦР) тест ( 1 сутки) | 1 700 ₽ |
4003 | Дистанционный забор на короновирус Covid -19 ( ПЦР) тест ( 3 часа) Срочный | 7 000 ₽ |
Медицинский центр «Т.О.П» предлагает доступные цены на свои услуги. Наши специалисты проведут грамотную диагностику и назначат необходимое лечение. В клинике вы можете сдать различные анализы, пройти УЗИ, МРТ. Записаться на прием к узкопрофильным специалистам.
При формировании прайса нашим медицинским центром учитывались интересы незащищенных слоев населения.
Действует система скидок, предоставляющая возможность получить доступную и квалифицированную медицинскую помощь.Для комфорта клиентов нашим центром создан удобный прейскурант. Посетитель, ознакомившись со страницей интересующего его специалиста на сайте, может быстро узнать сумму, которую следует заплатить за визит. Специальные таблицы внизу каждого раздела сайта с описанием специфики деятельности конкретного врача ознакомят вас со стоимостью приема.